这个数据库的由来:现在网络越来越发达,寻找各种资讯也越来越容易,然而凡事都有两面性,想在网上快速获得准确翔实的信息,却并不像想象得那么简单…… 举个例子:一种PDA手机的名称和具体规格,十家网站可能会有七八个版本的说法,最离谱的,某些网站的编辑竟然指着多普达D810喊道“又一款滑盖手机来了” orz... 所以无数网站看下来,准备买机的朋友往往被搞得头昏眼花,从一个迷茫走向另一个迷茫(迷之音:其实是你自己脑筋不灵光吧,不要拉别人垫背哟~~)咳,总之,小弟打造这个数据库的宗旨,就是为了通过横向比较,让您可以一目了然各款主流PDA手机的参数指标。小弟希望能用最准确的信息给您带来一个愉快的购机历程。
另外小弟自卖自夸地补充一点:如果您发现别家IT网站与本数据库的信息有不符之处,那么十有八九错误的不会是小弟。(迷之音:呵呵,我就不说你什么了~~)原因很简单:本数据库的信息出处首先是各个手机厂家的官方网站,然后小弟会把各大知名IT网站的信息拿来汇总,以再次考量本数据库数据的正确性,通过反复比较、去伪存真,只让正确的信息留下。简单的说,准确的数据,是我的底线。
如果您有需要介绍的手机,请留言让小弟知道!
如果您在这里发现任何错误,请不吝指正,小弟感激不尽。
小弟的目标:维护最准确的简体中文PDA手机数据库,
让“所有的PDA手机在这里集结”。
基本信息
*点击手机型号,可以观看靓照:)
品牌型号 | 上市时间 | 机身三围(mm) | 重量(含电池) | 外观式样 | 理论通话时间(分钟) | 理论待机时间(小时) | 电池容量(mAh) |
2006年9月 | 108×58.2×18.4 | 150g | 直板 | 240(WCDMA) 300(GSM) | 200(WCDMA) 250(GSM) | 1500 | |
O2 Atom Life | 2007年3月 | 106×58×18 | 145g | 直板 | 240(GSM) 120(UMTS) | 200(GSM) | 1530 |
HTC Kaiser P4550 | 2007年7月(rumor) | 110×58×18 | 160g | 滑盖 | 1500 | ||
硬件进阶
品牌型号 | 操作系统 | 处理器 | RAM | FLASH ROM | 显示屏 | 有线接口 | 无线连接 |
Windows Mobile 5 | Samsung SC32442 400MHz | 64MB | 128MB | 2.8寸 TFT QVGA LCD、6万色、240 x 320、触控屏 | USB 1.1 | 红外、蓝牙 2.0、WLAN 802.11 b/g | |
O2 Atom Life | Windows Mobile 5/6 | Intel XScale PXA270 624MHz | 64MB | 1GB | 2.7寸 TFT QVGA LCD、26万色、240 x 320、触控屏 | USB 1.1 | 红外、蓝牙 1.2、WLAN 802.11 b/g |
HTC Kaiser P4550 | Windows Mobile 6 | Samsung SC32442 400MHz | 64MB | 256MB | 2.8寸 TFT QVGA LCD、6万色、240 x 320、触控屏 | USB 1.1 | 蓝牙 2.0、WLAN 802.11 b/g (红外待考证) |
手机娱乐
品牌型号 | 网络制式 | 数据链接 | 键盘 | 内置GPS | 摄像头 | 娱乐 | 存储介质 |
GSM 四频、WCDMA、HSDPA | GPRS 10、WAP 2.0、EDGE | 无 | 有 (SiRF Star III) |
主: 200万像素、副: 30万像素、无闪光灯 | FM收音、MP3、WMA播放 | mini SD (支持热插拔) | |
O2 Atom Life | GSM 三频、UMTS、HSDPA | EDGE | 无 | 无 | 主: 200万像素、有副镜头、有闪光、支持微距 | FM收音(RDS)、MP3、WMA播放 | mini SD (支持热插拔) |
HTC Kaiser P4550 | GSM 四频、UMTS、HSDPA | GPRS 10、EDGE | 侧滑QWERTY键盘 | 有 (SiRF Star III) | 主: 200万像素、副: 30万像素、支持自动对焦 | 待考 | micro SD |
相关数据及图片出处:厂家官方网站、大陆各大IT网站、台湾Mobile01论坛、Sogi!手机王、pdadb.net、Engadget Mobile、CNET Asia等,在此一并表示感谢。
没有评论:
发表评论